Цены на винтовые сваи
|
![]() |
||
Цены на винтовые сваи Январь-Февраль 2016 г. | |||||||
№ п/п | Наименование | Диаметр ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Длина ствола, мм |
Свая,покрытие грунт,р. |
Свая,покрытие HAMMERITE,р.
|
|
1 | ЯВС-57/2000 | 57 | 200 | 2000 | 800 | 1100 | |
2 | ЯВС-57/2300 | 57 | 200 | 2300 | 850 | 1200 | |
3 | ЯВС-57/2500 | 57 | 200 | 2500 | 900 | 1300 | |
4 | ЯВС-57/3000 | 57 | 200 | 3000 | 1050 | 1450 | |
5 | ЯВС-57/3500 | 57 | 200 | 3500 | 1200 | 1550 | |
6 | ЯВС-76/2000 | 76 | 240 | 2000 | 1150 | 1600 | |
7 | ЯВС-76/2300 | 76 | 240 | 2300 | 1200 | 1650 | |
8 | ЯВС-76/2500 | 76 | 240 | 2500 | 1250 | 1700 | |
9 | ЯВС-76/2700 | 76 | 240 | 2700 | 1300 | 1800 | |
10 | ЯВС-76/3000 | 76 | 240 | 3000 | 1350 | 1850 | |
11 | ЯВС-76/3500 | 76 | 240 | 3500 | 1500 | 1900 | |
12 | ЯВС-76/4000 | 76 | 240 | 4000 | 1600 | 2000 | |
13 | ЯВС-89/2000 | 89 | 280 | 2000 | 1350 | 1800 | |
14 | ЯВС-89/2300 | 89 | 280 | 2300 | 1450 | 1900 | |
15 | ЯВС-89/2500 | 89 | 280 | 2500 | 1550 | 2000 | |
16 | ЯВС-89/2700 | 89 | 280 | 2700 | 1650 | 2050 | |
17 | ЯВС-89/3000 | 89 | 280 | 3000 | 1750 | 2150 | |
18 | ЯВС-108/2000 | 108 | 300 | 2000 | 1600 | 2050 | |
19 | ЯВС-108/2300 | 108 | 300 | 2300 | 1650 | 2100 | |
20 | ЯВС-108/2500 | 108 | 300 | 2500 | 1700 | 2150 | |
21 | ЯВС-108/2700 | 108 | 300 | 2700 | 1750 | 2350 | |
22 | ЯВС-108/3000 | 108 | 300 | 3000 | 1850 | 2450 | |
23 | ЯВС-108/3500 | 108 | 300 | 3500 | 2050 | 2550 | |
24 | ЯВС-108/4000 | 108 | 300 | 4000 | 2300 | 2900 | |
25 | ЯВС-108/4500 | 108 | 300 | 4500 | 2600 | 3200 | |
26 | ЯВС-133/2500 | 133 | 350 | 2500 | 2300 | 3100 | |
27 | ЯВС-133/3000 | 133 | 350 | 3000 | 2600 | 3400 | |
28 | ЯВС-133/3500 | 133 | 350 | 3500 | 2900 | 3600 | |
29 | ЯВС-133/4000 | 133 | 350 | 4000 | 3200 | 3900 | |
30 | ЯВС-133/4500 | 133 | 350 | 4500 | 3500 | 4200 |
ПРИМЕНЕНИЕ ВИНТОВЫХ СВАЙ В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
винтовые сваи В БРЕЙТОВО винтовые сваи В РЫБИНСКЕ
винтовые сваи В ПЕРЕСЛАВЛЕ-ЗАЛЕССКОМ винтовые сваи В ПОШЕХОНЬЕ
Расчет и проектирование свайного поля ведется специалистами ООО «Ярсовтех» на основе свойств грунтов и характеристик возводимого сооружения.СТОИМОСТЬ МОНТАЖА СВАИ — ОТ 1100р. |
С качеством нашей продукции и отличием её от продукции других производителей вы можете ознакомиться ЗДЕСЬ
Стоимость оголовка для свай Ф108 – 350р/шт.
Стоимость оголовка для свай Ф89 – 300р/шт.
Стоимость оголовка для свай Ф76 – 250р/шт.
Стоимость обвязки швеллером Ш14 – 800р/м.пог. Стоимость обвязки швеллером Ш16 – 900р/м.пог. Стоимость обвязки швеллером Ш18 – 1000р/м.пог. Стоимость обвязки швеллером Ш20 – 1100р/м.пог. Стоимость обвязки швеллером Ш24 – 1300р/м.пог.


Для непучинистых грунтов стоимость железобетонного ростверка 400х400, установленного на грунт — 2800р/м.пог.
Для пучиниствых грунтов стоимость железобетонного ростверка с размерами 125х300, поднятым над поверхностью грунта — 1190р/м.пог.

Железобетонный ростверк мы устраиваем только по собственным проектам. Прочность специальной металлической армирующей конструкции,разработанной специалистами нашей компании и используемой в данном виде ростверка, превышает в десятки раз прочность обычно применяемых армирующих решёток.